網站寄存
為您提供儲存空間
網頁寄存計劃 | T100 | T500 | T1000 | T2000 | T5000 |
寄存空間 | 100MB | 500MB | 1000MB | 2000MB | 5000MB |
網頁流量 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
FTP 及域名功能 | |||||
FTP 帳號 | 1 | 3 | 15 | 20 | 50 |
可寄存域名 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 |
子域名 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
域名轉向 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
DNS 管理 | |||||
電郵功能 | |||||
POP3 帳號 | 3 | 10 | 15 | 20 | 25 |
電郵轉寄 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
電郵列表 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
自動回覆 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
Catch-all 電郵 | |||||
休假訊息設置 | |||||
濫發郵件過濾 | |||||
網站開發功能 | |||||
PHP | |||||
數據庫功能 | |||||
MySQL | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 |
phpMyAdmin | |||||
進階網頁寄存功能 | |||||
排定工作 | |||||
自設錯誤頁 | |||||
資料夾保護 | |||||
流量統計 | |||||
流量分析 | |||||
網站控制台 | Direct Admin | Direct Admin | Direct Admin | Direct Admin | Direct Admin |
信心保証 | |||||
7 天退款保証 | |||||
99% 在線率 | |||||
網頁寄存價格資料 (HKD) | |||||
域名 | HK$80 | HK$80 | HK$80 | HK$80 | HK$80 |
年費 | HK$240 | HK$480 | HK$720 | HK$1,020 | HK$2,000 |
P.S.
可以安排職員外出與您見面,而無須另加收費 (面對面傾想點整,包你岩心水!!)